Skip to content
| UK | EUR | Foot cm | Typical fit |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 | ~22.0 | Typically women's |
| 2.5 | 35 | ~22.0 | Typically women's |
| 3 | 36 | ~22.5 | Typically women's |
| 3.5 | 36 | ~22.5 | Typically women's |
| 4 | 37 | ~23.0 | Typically women's |
| 4.5 | 38 | ~23.5 | Typically women's |
| 5 | 38 | ~23.5 | Typically women's |
| 5.5 | 38 | ~23.5 | Typically women's |
| 6 | 39 | ~24.0 | Typically women's |
| 6.5 | 40 | ~24.5 | Typically women's |
| 7 | 41 | ~25.0 | Typically men's |
| 7.5 | 41 | ~25.0 | Typically men's |
| 8 | 42 | ~25.5 | Typically men's |
| 8.5 | 43 | ~26.0 | Typically men's |
| 9 | 43 | ~26.0 | Typically men's |
| 9.5 | 44 | ~26.5 | Typically men's |
| 10 | 45 | ~27.0 | Typically men's |
| 10.5 | 45 | ~27.0 | Typically men's |
| 11 | 46 | ~27.5 | Typically men's |
| 11.5 | 46 | ~27.5 | Typically men's |
Some UK half sizes share the same EUR size — the fit is identical, choose either.